文/ 珠海海龍、水產(chǎn)前沿 吳佳輝
中國(guó)水產(chǎn)頻道原創(chuàng)報(bào)道,草魚(yú)種和統(tǒng)鯇板塊,總體上價(jià)格維持穩(wěn)定,波動(dòng)不大,流通速度開(kāi)始好轉(zhuǎn),出魚(yú)速度開(kāi)始加快。大草魚(yú)板塊,受脆肉鯇流通速度慢的影響,需求量少,價(jià)格持續(xù)下滑中,出魚(yú)速度非常慢。脆肉鯇板塊,新脆大量上市,而市場(chǎng)需求量不足,導(dǎo)致出魚(yú)速度非常慢,價(jià)格持續(xù)下滑中。
規(guī) 格 | 塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
草魚(yú)種 (黃圃1-3兩) | 5.0 | +0.0→ |
草魚(yú)種 (黃圃2-5兩) | 4.7 | +0.0→ |
草魚(yú)種 (黃圃3-7兩) | 4.4 | +0.1↗ |
草魚(yú)種 (大涌3-7兩) | 4.5 | +0.3↗ |
統(tǒng)鯇1.5斤起 (三角) | 4.6 | +0.0→ |
統(tǒng)鯇2斤起 (坦洲) | 4.6 | -0.1↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (六鄉(xiāng)) | 4.4 | +0.0→ |
統(tǒng)級(jí)草魚(yú) (板芙) | 4.4 | -0.1↘ |
統(tǒng)鯇3斤起 (蓮州) | 5.0 | -0.1↘ |
大草魚(yú)4斤起 (港口) | 5.0 | -0.2↘ |
大草魚(yú)5斤起 (港口) | 5.5 | -0.1↘ |
大脆 (東升) | 10.0 | -0.5↘ |
【關(guān)鍵字】:草魚(yú) 草魚(yú)價(jià)格 水產(chǎn)養(yǎng)殖