中國水產(chǎn)頻道原創(chuàng)報道,2018年7月20日草魚塘頭價格如下:
價格繼續(xù)下滑,仍將繼續(xù)下跌
本周草魚價格繼續(xù)下滑,還有下跌的趨勢!黃圃草魚種1-3還在6元/斤階段,2-5兩、3-7兩價格下滑0.2元/斤,大涌3-7兩保持穩(wěn)定,整體草魚種出魚不是很順暢。統(tǒng)鯇2斤起5元/斤左右,不同區(qū)域有0.1元/斤的下跌,統(tǒng)鯇抓魚量不大。大草魚4斤起、5斤起價格都下滑0.1元/斤,4斤的草魚受統(tǒng)鯇價格影響,越來越多,大草魚存塘開始增加,脆肉鯇價格繼續(xù)保持穩(wěn)定!
規(guī) 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
草魚種 (黃圃1-3兩) | 6.0 | -0.1 ↘ |
草魚種 (黃圃2-5兩) | 4.9 | -0.2 ↘ |
草魚種 (黃圃3-7兩) | 4.6 | -0.2 ↘ |
草魚種 (大涌3-7兩) | 4.7 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (三角) | 4.9 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (坦洲) | 5.0 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (六鄉(xiāng)) | 5.1 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (小林) | 5.0 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇3斤起 (蓮洲) | 6.3 | +0.0 → |
大草魚4斤起 (港口) | 7.0 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)級草魚 (板芙) | 5.0 | +0.0 → |
大草魚5斤起 (港口) | 7.8 | -0.1 ↘ |
大草魚5斤起 (小林) | 7.2 | +0.1 ↗ |
大脆 (東升) | 13.5 | +0.0 → |
【關鍵字】: 草魚價格 草魚塘頭價格 水產(chǎn)養(yǎng)殖