中國水產(chǎn)頻道原創(chuàng)報道,
草魚
脆肉鯇跌0.5元/斤,養(yǎng)殖戶加速喂豆節(jié)奏
本周草魚價格較上周波動不大!黃圃草魚種價格穩(wěn)定,保持不變,舊魚逐漸出完進入新魚一針后養(yǎng)殖階段,大涌3-7兩下滑0.1元/斤,目前4.8元/斤和黃圃有0.2元/斤的差價。統(tǒng)鯇三角和板芙下滑0.1元/斤,其他區(qū)域保持穩(wěn)定,目前5.1元/斤左右的價格還算穩(wěn)定,暫時不會有太大變化。大草魚4斤起續(xù)上周又下滑0.1元/斤,5斤起保持穩(wěn)定,脆肉鯇跌0.5元/斤,突然掉價有可能加快喂豆節(jié)奏。
規(guī) 格 | 塘頭價格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (± ↗→↘) |
草魚種 (黃圃1-3兩) | 6.0 | +0.0 → |
草魚種 (黃圃2-5兩) | 5.3 | +0.0 → |
草魚種 (黃圃3-7兩) | 5.0 | +0.0 → |
草魚種 (大涌3-7兩) | 4.8 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (三角) | 5.1 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (坦洲) | 5.1 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (六鄉(xiāng)) | 5.3 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (小林) | 5.2 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇3斤起 (蓮洲) | 6.7 | +0.0 → |
大草魚4斤起 (港口) | 7.1 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)級草魚 (板芙) | 5.0 | -0.2 ↘ |
大草魚5斤起 (港口) | 7.9 | +0.0 → |
大草魚5斤起 (小林) | 6.9 | +0.1 ↗ |
大脆 (東升) | 13.5 | -0.5 ↘ |
【關(guān)鍵字】: 脆肉鯇 2018年 草魚塘頭價 水產(chǎn)養(yǎng)殖