- 閱讀權(quán)限
- 210
- UID
- 67091
- 積分
- 3854
- 主題
- 358
- 帖子
- 3470
- 精華
- 37
- 經(jīng)驗(yàn)
- 3854 點(diǎn)
- 金幣
- 19487 元
- 注冊時(shí)間
- 2015-7-17
   
TA的每日心情 | 加油 2015-9-9 08:27 |
|---|
簽到天數(shù): 2 天 [LV.1]初來乍到 - 帖子
- 3470
- 精華
- 37
- 經(jīng)驗(yàn)
- 3854 點(diǎn)
- 金幣
- 19487 元
- 注冊時(shí)間
- 2015-7-17
|
|
1、南美白對蝦塘頭參考價(jià)格 | 日期 | 地區(qū) | 規(guī)格(條/元) | 價(jià)格(元/斤) | 環(huán)比昨天 | | 9月9號 | 湛江徐聞 | 34 | 24 |
| | 湛江徐聞 | 28 | 27 |
| | 湛江徐聞 | 35 | 22.5 |
| | 湛江企水 | 40 | 24.5 |
| | 湛江企水 | 50 | 22 |
| | 湛江企水 | 60 | 18 |
| | 湛江坡頭 | 24 | 30 |
| | 湛江坡頭 | 32 | 27 |
| | 湛江坡頭 | 40 | 23 |
| | 湛江坡頭 | 50 | 19 |
| | 湛江寶滿(冰) | 50 | 15.8 |
| | 湛江寶滿(冰) | 60 | 14.6 |
| | 湛江寶滿(冰) | 70 | 13 |
| | 湛江寶滿(冰) | 80 | 12 |
| | 湛江寶滿(冰) | 90 | 11 |
| | 湛江寶滿(冰) | 100 | 10 |
| | 海南地區(qū) | 40 | 19 | +1 | | 海南地區(qū) | 50 | 17 | +1 | | 海南地區(qū) | 60 | 14 |
| | 廣西欽州(冰) | 70 | 10 |
| | 廣西防城(冰) | 50 | 16.2 |
| | 廣西北海 | 40 | 22.8 |
| | 廣西北海 | 50 | 20.5 | +1.5 | | 廣西北海 | 60
| 17 |
| | 廣西北海 | 70 | 14.5 |
| | 廣東中山 | 40 | 21 |
| | 廣東中山 | 50 | 19 |
| | 廣東中山 | 60 | 16 |
| | 廣東陽江(土) | 50 | 17.8 |
| | 廣東陽江 | 36 | 24 |
| | 福建龍海 | 40 | 18 |
| | 福建龍海 | 50 | 16 |
| | 福建龍海 | 60 | 14 |
|
2、羅非魚塘頭參考收購價(jià)格 | 日期 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 環(huán)比昨天 | | 9月9日 | 廣東雷州 | 300-500 | 3.5 |
| | 廣東雷州 | 500-800 | 4.1 |
| | 廣東化州 | 300-500 | 3.5 |
| | 廣東化州 | 500-800 | 4.2 |
| | 廣東廉江 | 300-500 | 3.4 |
| | 廣東廉江 | 500-800 | 4 |
| | 廣西博白 | 300-500 | 3.2 |
| | 廣西博白 | 500-800 | 3.9 |
| | 廣西南寧 | 1.5斤 | 4.9 |
| | 廣西百色 | 1.6斤以上 | 5.4 |
| | 云南思茅 | 0.6-1斤 | 4.2 |
| | 云南思茅 | 1斤以上 | 5.3 |
|
3、其他水產(chǎn)品塘頭參考價(jià)格
| 日期 | 地區(qū) | 種類 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | | 9月9日 | 廣東江門 | 黃顙魚 | 4兩 | 9 | | 廣東江門 | 黃顙魚 | 5兩上 | 9.6 | | 廣東順德 | 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | | 廣東順德 | 黃顙魚 | 5兩上 | 9.5 | | 廣東順德 | 生魚 | 4斤頭 | 7.4 | | 廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | | 湛江徐聞 | 金鯧魚 | 1斤 | 13.2 | | 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.3 | | 廣西北海 | 金鯧魚 | 8.5-9兩 | 12.5 | | 廣西北海 | 金鯧魚 | 7.5兩 | 11.6 |
|
|