項(xiàng)目 | 特級(jí)(純干) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí)品 |
色澤 | 黑褐色、黑灰色或灰色,色澤較均勻 | |||
氣味 | 海參特有的氣味,無(wú)異味 | |||
外觀 | 體形肥滿,刺參棘挺直、整齊、無(wú)殘缺,個(gè)體堅(jiān)硬,切口整齊,表面無(wú)損傷,嘴部無(wú)石灰質(zhì)露出 | 體形飽滿,刺參棘挺直、較整齊,個(gè)別有殘缺,個(gè)體堅(jiān)硬,切口較整齊,嘴部基本無(wú)石灰質(zhì)露出 | 體形較飽滿,刺參棘挺直,個(gè)別有殘缺,嘴部有少量石灰質(zhì)露出 | |
雜質(zhì) | 無(wú)外來(lái)雜質(zhì) | |||
復(fù)水后 | 體形肥滿,肉質(zhì)厚實(shí),彈性及韌性好,刺參棘挺直無(wú)殘缺 | 體形飽滿,肉質(zhì)厚實(shí),刺參棘挺直、較整齊,個(gè)別有殘缺 | 體形較飽滿,肉質(zhì)較厚實(shí),刺參棘挺直,個(gè)別有殘缺 | |
項(xiàng) 目 | 特 級(jí) | 一 級(jí) | 二 級(jí) | 三級(jí)品 |
蛋白質(zhì), % | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥40 |
水分, % | ≤15 | |||
鹽分, % | ≤12 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| 水溶性還原糖, g/100g | ≤1.0 | |||
復(fù)水后干重率, % | ≥65 | ≥60 | ≥50 | ≥40 |
含砂量, % | ≤1.5 | ≤2.0 | ||
(%)= …………………………………………(2)
式中:| 歡迎光臨 水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人 (http://www.szsfz.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |