熱度 1 |
不同濃度DMT和CC-DMPT02對(duì)鯉魚咬餌次數(shù)的影響
飼料種類 | 平均咬餌頻次 | |
對(duì)照飼料 | 30 | |
添加不同濃度的DMT | DMT(0.5g/kg) | 115 |
DMT(1g/kg) | 155 | |
添加不同濃度的DMPT02 | DMPT02(0.5g/kg) | 158 |
DMPT02(1g/kg) | 198 | |
Archiver|手機(jī)版|關(guān)于我們|廣告業(yè)務(wù)|加入我們|聯(lián)系方式|免責(zé)聲明|水產(chǎn)前沿網(wǎng)
( 粵ICP備10068752號(hào) )
GMT+8, 2026-4-2 18:06 , Processed in 0.044250 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5
Copyright © 2008-2012 Design: Comiis.Com